RUN LGTH #RUN | 50' ZD    LF | 75' ZD    LF | 100' ZD    LF | 125' ZD    LF | 150' ZD    LF | 200' ZD    LF | 225' ZD    LF | 250' ZD    LF | 300' ZD    LF |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | Z221   1200 |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6
|   |   |   |   |   | Z231   1200
| Z231   1350
| Z231   1500
| Z231   1800 Z321   1800 |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   | Z222   1200 | Z241   1600 | Z241   1800 | Z241   2000 | Z241   2400 |
| 9 |   |   |   |   |   | Z331   1800 | Z331   2025 | Z331   2250 | Z331   2700 |
| 10 |   |   |   | Z251   1250 | Z251   1500 | Z251   2000 | Z251   2250 |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12
|   |   | Z223   1200 Z232   1200 | Z232   1500
| Z232   1800 Z322   1800 | Z341   2400 Z431   2400 | Z341   2700 Z431   2700 | Z341   3000 Z431   3000 | Z341   3600 Z431   3600 |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |   |   | Z271   1400 |   |   |   |   |   |   |
| 15 |   |   |   | Z351   1875 | Z351   2250 | Z351   3000 | Z351   3375 |   |   |
16
|   | Z224   1200
| Z242   1600
| Z242   2000
| Z242   2400 Z422   2400 | Z441   3200
| Z441   3600
| Z441   4000
| Z441   4800
|
| 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18
|   | Z233   1350
| Z233   1800 Z323   1800 | Z332   2250
| Z332   2700
|   |   |   |   |
| 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 |   | Z252   1500 | Z252   2000 | Z451   2500 | Z451   3000 | Z451   4000 | Z451   4500 |   |   |
| 21 |   |   | Z371   2100 |   |   |   |   |   |   |
| 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
24
| Z226   1200
| Z234   1800 Z324   1800
| Z243   2400 Z342   2400 Z423   2400 | Z342   3000 Z432   3000
| Z342   3600 Z432   3600
|   |   |   |   |
| 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 |   | Z333   2025 | Z333   2700 |   |   |   |   |   |   |
| 28 | Z272   1400 |   | Z471   2800 |   |   |   |   |   |   |
| 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30
| Z235   1500
| Z253   2250 Z352   2250 | Z352   3000
|   |   |   |   |   |   |
| 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32
| Z244   1600
| Z244   2400 Z424   2400 | Z442   3200
| Z442   4000
| Z442   4800
|   |   |   |   |
| 33 |   |   |   |   |
| DOSING & FLOW TABLE (GPM) |
LF/ ZONE | GPM DOSE RATE | FF NO. LATS | FF NO. LATS | FF NO. LATS | FF NO. LATS | FF NO. LATS | FF NO. LATS |
|   |   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 3.3 | 6.5 | 8.1 | 9.7 | 11.3 | 12.9 | 14.5 |
| 650 | 3.5 | 6.7 | 8.3 | 9.9 | 11.5 | 13.1 | 14.7 |
| 700 | 3.8 | 7.0 | 8.6 | 10.2 | 11.8 | 13.4 | 15.0 |
| 750 | 4.1 | 7.3 | 8.9 | 10.5 | 12.1 | 13.7 | 15.3 |
| 800 | 4.3 | 7.5 | 9.1 | 10.7 | 12.3 | 13.9 | 15.5 |
| 850 | 4.6 | 7.8 | 9.4 | 11.0 | 12.6 | 14.2 | 15.8 |
| 900 | 4.9 | 8.1 | 9.7 | 11.3 | 12.9 | 14.5 | 16.1 |
| 950 | 5.1 | 8.3 | 9.9 | 11.5 | 13.1 | 14.7 | 16.3 |
| 1000 | 5.4 | 8.6 | 10.2 | 11.8 | 13.4 | 15.0 | 16.6 |
| 1050 | 5.7 | 8.9 | 10.5 | 12.1 | 13.7 | 15.3 | 16.9 |
| 1100 | 6.0 | 9.2 | 10.8 | 12.4 | 14.0 | 15.6 | 17.2 |
| 1150 | 6.2 | 9.4 | 11.0 | 12.6 | 14.2 | 15.8 | 17.4 |
| 1200 | 6.5 | 9.7 | 11.3 | 12.9 | 14.5 | 16.1 | 17.7 |
|
| 34 |   |   |   |   |
| 35 |   |   |   |   |
36
| Z236   1800 Z326   1800 | Z334   2700 Z334   2700 | Z343   3600 Z433   3600 |   |
| 37 |   |   |   |   |
| 38 |   |   |   |   |
| 39 |   |   |   |   |
| 40 | Z254   2000 | Z452   3000 | Z452   4000 |   |
| 41 |   |   |   |   |
| 42 | Z372   2100 |   |   |   |
| 43 |   |   |   |   |
| 44 |   |   |   |   |
| 45 | Z335   225 | Z353   3375 |   |   |
| 46 |   |   |   |   |
| 47 |   |   |   |   |
48
| Z246   2400 Z344   2400 | Z344   3600 Z434   3600 | Z443   4800
|   |